Carpe Diem.... Un nouveau projet de construction prestigieux à la périphérie de Bruxelles. "Les Jardins de Wemmel" est un projet résidentiel à petite échelle composé de 14 + 16 appartements. Les villas urbaines sont prêtes à l'emploi. C'est l'idéal pour vivre dans une des communautés les plus calmes tout en étant en contact direct avec la capitale de l'Europe. En plus de l'excellente situation, il y a quelques attractions majeures à proximité, telles que la VUB et l'UZ-Bruxelles.
Les divertissements sont également à proximité avec le Kinepolis, le Bowling Stones,...
Efficacité énergétique et garantie d'achèvement de 100 % !
Appartements
| Numéro | Étage | Surface habitable | Chambres à coucher | Surface de la terrasse | Surface jardin | Prix |
| C 0.1 | 0 | 88 m² | 2 | 23 m² | 64 m² | Vendu |
| C 0.2 | 0 | 90 m² | 2 | 17 m² | 36 m² | Vendu |
| C 0.3 | 0 | 55 m² | 1 | 17 m² | 36 m² | Vendu |
| C 0.4 | 0 | 74 m² | 2 | 18 m² | 35 m² | Vendu |
| C 1.1 | 1 | 91 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| C 1.2 | 1 | 88 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| C 1.3 | 1 | 88 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| C 1.4 | 1 | 91 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| C 2.1 | 2 | 58 m² | 1 | 7 m² | / | Vendu |
| C 2.4 | 2 | 78 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| C 2.7 | 2 | 58 m² | 1 | 7 m² | / | Vendu |
| D 0.1 | 0 | 93 m² | 2 | 18 m² | 86 m² | Vendu |
| D 0.2 | 0 | 89 m² | 2 | 17 m² | 42 m² | Vendu |
| D 0.3 | 0 | 89 m² | 2 | 17 m² | 40 m² | Vendu |
| D 0.4 | 0 | 93 m² | 2 | 18 m² | 68 m² | Vendu |
| D 1.1 | 1 | 91 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| D 1.2 | 1 | 88 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| D 1.3 | 1 | 88 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| D 1.4 | 1 | 91 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| D 2.1 | 2 | 58 m² | 1 | 7 m² | / | Vendu |
| D 2.4 | 2 | 78 m² | 2 | 6 m² | / | Vendu |
| D 2.7 | 2 | 58 m² | 1 | 7 m² | / | Vendu |
Appartements duplex
| Numéro | Étage | Surface habitable | Chambres à coucher | Surface de la terrasse | Prix |
| C 2.2 | 2 | 102 m² | 2 | 18 m² | Vendu |
| C 2.3 | 2 | 99 m² | 2 | 17 m² | Vendu |
| C 2.6 | 2 | 99 m² | 2 | 17 m² | Vendu |
| C 2.6 | 2 | 102 m² | 2 | 18 m² | Vendu |
| D 2.2 | 2 | 102 m² | 2 | 18 m² | Vendu |
| D 2.3 | 2 | 99 m² | 2 | 17 m² | Vendu |
| D 2.5 | 2 | 99 m² | 2 | 17 m² | Vendu |
| D 2.6 | 2 | 102 m² | 2 | 18 m² | Vendu |




